Dimanche 12 mars 2006
| place | Double | Points | Club |
| 1 | Grassionot, Dominique Langlois, Frédéric |
58.0 | CSP Darts Club Elancourt |
| 2 | Lemoine, Daniel Thomas, Philippe |
44.0 | Dolina Darts Club |
| 3 | Bourliaguet, Jocelyne Calisto, Nathalie |
19.0 | Dolina Darts Club Royal Darts Club |
| 4 | Le Maoût, Eric Maranhao, Lionel |
16.0 | Royal Darts Club Bagneux Darts Club |
| 5 | Langlois, Frédéric Langlois, Kevin |
11.0 | CSP Darts Club Elancourt |
| 6 | Jousserand, Isabelle Langlois, Kevin |
10.0 | CSP Darts Club Elancourt |
| 7 | Granger, Antoine Pactet, Nicolas |
7.0 | Dolina Darts Club |
| " | Capron, Bernard Corde, Josse |
7.0 | Dolina Darts Club |
| " | Lefort, Didier Molka, Philippe |
7.0 | Royal Darts Club |
| " | Lefort, Arnaud Lefort, Didier |
7.0 | Royal Darts Club |
| 11 | Auger, Bertrand Laquièvre, Laurent |
4.0 | Bulldog Darts Club |
| " | Dunand, Eric Laquièvre, Laurent |
4.0 |
Royal Darts Club Bulldog Darts Club |
| 13 | Maturana, Patrick Potier, Marc |
3.5 | CSP Darts Club Elancourt |
| 14 | Cordelette, Jean Yves Gonord, Gérard |
2.0 | CSP Darts Club Elancourt Royal Darts Club |
| " | Gonord, Marc - André Gonord, Raphael |
2.0 | Royal Darts Club |
| " | Lambert, Marianne Longevialle, Antoine |
2.0 | Bulldog Darts Club |
| " | Calisto, Nathalie Dunand, Eric |
2.0 | Royal Darts Club |
| " | Dunand, Eric Le Maoût, Eric |
2.0 | Royal Darts Club |
| " | Cordelette, Jean - Yves Guillotin, Alexandre |
2.0 | CSP Darts Club Elancourt |
| 20 | Langlois, Frédéric Lemoine, Daniel |
1.0 | CSP Darts Club Elancourt Dolina Darts Club |
| " | Capron, Bernard Lemoine, Daniel |
1.0 | Dolina Darts Club |
| 22 | Guillotin, Alexandre Mputu, Ilunga |
0.0 | CSP Darts Club Elancourt |
par COP
publié dans :
Classements
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
Commentaires